| 
        
          
            | 藤六 ステンレス鏡面磨き玄能・金槌
 
              
                
                  |  写真左より 四角玄能 舟手 八角玄能 (その他に丸玄能もあります)
 |  |  
            | 製品の特徴 ・鋼種:ステンレス鋼SUS420J2
 ・火造り※
 ・高級白樫柄付き(手に良く馴染み、振動の吸収も良い)
 ・鏡面磨き仕上げ
 ・銘の打刻と鋼種及びサイズのマーキング
 ・錆びに強く汚れも付きにくいため、内装作業などの汚れを嫌う作業にぴったりです。なお一般鋼(S55C)製品よりは材質の特性上若干焼き入れ硬度が落ちますが、ねばり強い性質を持つため、本職のハードな使用にも充分耐えます。
 
 ※ 火造り:材料に熱を加えハンマーとわずかな鍛造工具のみを使って、勘を頼りに全て手作業にて成形する鍛造方法のこと。
 
 |  
            | 柄付製品 一覧表 クリックするとジャンプします。
 [四角玄能][舟 手][八角玄能][丸玄能]
 (柄なし製品はこちらから)
 |  
            | 
              
                
                  | 鏡面ステンレス 四角玄能(柄付) |  
                  | 頭の重さ | 柄の全長 |  | 定価(税込) | 品番 |  
                  | 115g | 300mm |  | 11,060 | *mrr-skg-0115 |  
                  | 150g | 330mm |  | 11,090 | *mrr-skg-0150 |  
                  | 185g | 330mm |  | 11,290 | *mrr-skg-0185 |  
                  | 225g | 360mm |  | 13,230 | *mrr-skg-0225 |  
                  | 300g | 360mm |  | 13,460 | *mrr-skg-0300 |  
                  | 375g | 360mm |  | 13,930 | *mrr-skg-0375 |  
                  | 450g | 360mm |  | 15,610 | *mrr-skg-0450 |  
                  | 560g | 360mm |  | 18,880 | *mrr-skg-0560 |  
                  | 675g | 360mm |  |  | *mrr-skg-0675 |  
                  | 750g | 360mm |  | 21,580 | *mrr-skg-0750 |  
                  | 930g | 360mm |  | 25,710 | *mrr-skg-0930 |  |  
            |  |  
            | 
              
                
                  | 鏡面ステンレス 舟 手(柄付) |  
                  | サイズ | 頭の重さ | 柄の全長 |  | 定価(税込) | 品番 |  
                  | 15 | 80g | 300mm |  | 7,560 | *mrr-hnt-0015 |  
                  | 18 | 150g | 330mm |  | 7,920 | *mrr-hnt-0018 |  
                  | 21 | 185g | 330mm |  | 8,940 | *mrr-hnt-0021 |  
                  | 24 | 225g | 360mm |  | 11,580 | *mrr-hnt-0024 |  
                  | 27 | 300g | 360mm |  |  | *mrr-hnt-0027 |  
                  | 小 | 375g | 360mm |  |  | *mrr-hnt-0030 |  
                  | 中 | 450g | 360mm |  |  | *mrr-hnt-0033 |  
                  | 大 | 560g | 360mm |  | 18,880 | *mrr-hnt-0036 |  
                  | 大々 | 675g | 360mm |  | 19,500 | *mrr-hnt-0039 |  
                  | 極大 | 750g | 360mm |  | 21,580 | *mrr-hnt-0042 |  
                  | 特大 | 930g | 360mm |  | 25,710 | *mrr-hnt-0045 |  |  
            |  |  
            | 
              
                
                  | 鏡面ステンレス 八角玄能(柄付) |  
                  | 頭の重さ | 柄の全長 |  | 定価(税込) | 品番 |  
                  | 115g | 300mm |  | 8,380 | *mrr-hkg-0115 |  
                  | 150g | 330mm |  | 8,680 | *mrr-hkg-0150 |  
                  | 185g | 330mm |  | 9,570 | *mrr-hkg-0185 |  
                  | 225g | 360mm |  | 12,050 | *mrr-hkg-0225 |  
                  | 300g | 360mm |  | 13,230 | *mrr-hkg-0300 |  
                  | 375g | 360mm |  | 14,590 | *mrr-hkg-0375 |  
                  | 450g | 360mm |  | 16,170 | *mrr-hkg-0450 |  
                  | 560g | 360mm |  | 18,120 | *mrr-hkg-0560 |  
                  | 675g | 360mm |  | 18,880 | *mrr-hkg-0675 |  
                  | 750g | 360mm |  | 20,890 | *mrr-hkg-0750 |  
                  | 930g | 360mm |  | 25,710 | *mrr-hkg-0930 |  |  
            |  |  
            | 
              
                
                  | 鏡面ステンレス 丸玄能(柄付) |  
                  | 頭の重さ | 柄の全長 |  | 定価(税込) | 品番 |  
                  | 115g | 300mm |  | 6,240 | *mrr-mrg-0115 |  
                  | 150g | 330mm |  | 6,670 | *mrr-mrg-0150 |  
                  | 185g | 330mm |  | 7,030 | *mrr-mrg-0185 |  
                  | 225g | 360mm |  | 9,670 | *mrr-mrg-0225 |  
                  | 300g | 360mm |  | 10,360 | *mrr-mrg-0300 |  
                  | 375g | 360mm |  | 11,390 | *mrr-mrg-0375 |  
                  | 450g | 360mm |  | 12,710 | *mrr-mrg-0450 |  
                  | 560g | 360mm |  | 14,720 | *mrr-mrg-0560 |  
                  | 675g | 360mm |  | 15,310 | *mrr-mrg-0675 |  
                  | 750g | 360mm |  | 17,850 | *mrr-mrg-0750 |  
                  | 930g | 360mm |  | 23,270 | *mrr-mrg-0930 |  |  |